Bicarbonato de sódio
Kerwords:
Bicarbonato de sódio
Categoria:
WhatsApp:
Bicarbonato de sódio
| Artigos de ensaio | Índice do Produto | Resultado da detecção |
| Aparência | Pó cristalino branco | Pó cristalino branco |
| Teor alcalino total (calculado como NaHCO3) em% | 99.0-100.5 | 99.9 |
| Perdas por secagem, p/% ≤ | 0.20 | 0.06 |
| Ph (10 g/L solução aquosa) ≤ | 8.5 | 8.3 |
| Cloreto w/% ≤ | 0.40 | 0.20 |
| Arsénio/(mg/kg) ≤ | 1.0 | <1.0 |
| Chumbo/(mg/kg) ≤ | 5.0 | <5.0 |
| Sal de amónio | Passar no teste | Passar no teste |
| Definição | Passar no teste | Passar no teste |
CONSULTA ONLINE
PRODUTOS RELACIONADOS