Cloreto de cálcio di-hidratado
Kerwords:
Cloreto de cálcio di-hidratado
Categoria:
WhatsApp:
Cloreto de cálcio di-hidratado
Projecto GB/T26520-2011 | Unidade | Indicadores do produto | Resultado da detecção | Determinar |
Aparência da cor | Pó branco, flocos ou sólidos granulares | Branco escamoso | Qualificado | |
Teor de cloreto de cálcio (CaCl2) | % | ≥74.0 | 77.25 | Qualificado |
Alcalinidade (calculada como Ca (OH) 2) | % | ≤0.20 | 0.04 | Qualificado |
Cloreto metálico alcalino total (calculado como NaCl) | % | ≤5.0 | 4.88 | Qualificado |
Substância insolúvel em água | % | 0.15 | 0.05 | Qualificado |
Ferro (Fe) | % | 0.006 | 0.0020 | Qualificado |
Valor PH | % | 7.5-11.0 | 8.89 | Qualificado |
Magnésio total (calculado como MgCl2) | % | ≤0.5 | 0.50 | Qualificado |
Sulfato CaSO4 | % | ≤0.05 | 0.05 | Qualificado |
CONSULTA ONLINE
PRODUTOS RELACIONADOS